参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A4#1单元7层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 154.54 | 22100 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 80.36 | 17600 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 80.36 | 17600 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 154.54 | 21900 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 155.53 | 22400 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 126.69 | 22100 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 126.68 | 22100 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 155.53 | 22200 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 155.04 | 22700 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 155.04 | 22500 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 155.53 | 22700 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 126.69 | 22300 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 126.68 | 22300 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 155.53 | 22500 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 155.04 | 23000 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 155.04 | 22800 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 155.53 | 23000 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 126.69 | 22500 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 126.68 | 22500 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 155.53 | 23100 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 155.04 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 155.04 | 23600 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 155.53 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 126.69 | 22700 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 126.68 | 23000 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 155.53 | 24100 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 155.04 | 23600 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 155.04 | 24700 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 155.53 | 23600 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 126.69 | 22900 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 126.68 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 155.53 | 25300 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 155.04 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 155.04 | 25900 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 155.53 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 126.69 | 23100 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 126.68 | 23600 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 155.53 | 25900 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 155.04 | 24200 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 155.04 | 26200 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 155.53 | 24200 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 126.69 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 126.68 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 155.53 | 26200 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 155.04 | 24500 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 155.04 | 26500 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 155.53 | 24500 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 126.69 | 23500 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 126.68 | 24200 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 155.53 | 26500 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 155.04 | 24800 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 155.04 | 26800 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 155.53 | 24800 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 126.69 | 23700 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 126.68 | 24500 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 155.53 | 26800 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 155.04 | 25100 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 155.04 | 27100 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 155.53 | 25100 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 126.69 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 126.68 | 24800 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 155.53 | 27100 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 155.04 | 25400 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 155.04 | 27400 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 155.53 | 25400 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 126.69 | 23700 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 126.68 | 24600 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 155.53 | 27400 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 155.04 | 25150 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 155.04 | 27200 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 155.53 | 24850 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 126.69 | 23200 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 126.68 | 24100 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 155.53 | 26900 | 待售 | 查看详情 |
A4#1单元7层 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 139.03 | 19850 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 139.03 | 21900 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评